DAFTAR HARGA AIR PANAS SOLAHART

Daftar Harga Air Panas Merk Solahart


HANDAL
TYPE PRICE DISCOUNT NETTO
151 EC 18.000.000 3.000.000 15.000.000
151 PQ 19.400.000 3.000.000 17.400.000
181 PQ 21.700.000 3.000.000 18.700.000
182 PQ 24.800.000 3.400.000 21.400.000
302 PQ 26.700.000 3.900.000 22.800.000


SOLAHART L SERIES
181 L 26.200.000 3.9000.000 22.300.000
182 L 30.700.000 4.000.0000 26.700.000
302 L 32.900.000 5.400.000 27.500.000
303 L 36.800.000 4.000.000 32.800.000


SOLAHART SUPER L
181 SL 27.000.000 3.00.000 24.000.000
182 SL 32.400.000 4.200.000 28.200.000
301 SL 35.200.000 3.900.000 31.300.000

SOLSHSRT GOLD K
181 K 38.500.000 5.500.000 32.000.000
182 K 49.200.000 7.400.000 41.800.000
302 K 55.000.000 8.000.000 47.800.000
303 K 68.000.000 10.000.000 58.000.000


SOLAHART GOLD JBT
181 JBT 62.300.000 10.300.000 52.300.000
182 JBT 78.500.000 12.500.000 66.000.000
302 JBT 81.500.000 12.500.000 69.000.000
303 JBT 91.500.000 11.000.000 80.500.000

HARGA TERSEBUT SUDAH TERMASUK PEMASANGAN DI ATAS GENTENG.

Untuk impormasi lebih jelas silakan Hubungi Kami.
CV MITRA JAYA LESTARI
Tlp : 021 83643579
Hp 087770717663 -082111562722.
Jl Raya Jatiwaringin No 24 Pondok Gede-Bekasi
Email : mitrajaya.lestari@yahoo.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar